HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 08.09.2019 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Klara vom Holtkamp | Hündin | DD | 01.01.2018 | 236227 | Ursula Lütke Brinkhaus | 193 |
2 | Daron II vom Fostweg | Rüde | KIM | 13.06.2018 | 18-0738 | Burkhard Recker | 179 |
3 | Lotti vom Bester Feld | Hündin | UK | 14.05.2018 | 18-UK-6207 | Dr. Gregor Helling-Zeinen | 175 |
4 | Yaron vom Ahler Esch | Rüde | GM | 03.04.2018 | 148/18 | Josef Wietkamp | 160 |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 09.09.2018 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Erdmann vom Düwelshoek |
Rüde | KIM | 15.04.2017 | 17-0653 | Karl Füchtemann |
157 |
2 | Eyk vom Düwelshoek |
Rüde | KIM | 15.04.2017 | 17-0654 | Ursula Sanderink |
155 |
3 | Cento vom Fresenhorst |
Rüde |
KIM | 01.10.2016 | 16-0917 | Christian Wietheger |
0 |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 17.09.2017 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Ulla vom Holtvogt |
Hündin | DK | 06.02.2016 | 0446/16 | Martin Eckelmeier |
148 |
2 | Xeno vom Tiehook |
Rüde | KIM | 29.03.2016 | 16-0376 | Bernhard Riemann |
147 |
3 | Abby vom Goldensberg |
Hündin | DK | 05.12.2015 | 0218/16 | Bernhard Wältring |
143 |
4 | Rieka vom Lehener Buchenbusch |
Hündin | KIM | 02.06.2016 | 16-0696 | Ralf Arnold |
142 |
5 | Ulf vom Holtvogt |
Rüde | DK | 06.02.2016 | 0445/16 | Henryk Wenner |
131 |
6 | Elli vom Ginsterhof |
Hündin | KIM | 01.04.2016 | 16-0451 | Ulrich Bisping |
50 (Versagen an der Haarwildschleppe) |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 18.09.2016 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Asta IV v. Böckenhagen | Hündin | DD | 26.02.15 | 227742 | Burkhard Recker | 190 |
2 | Zenni III v. Böckenhagen | Hündin | DD | 10.10.14 | 226600 | Bernhard Recker | 190 |
3 | Birko vom Holsteiner Pferdehof | Rüde | UV | 09.11.14 | 14-UK-5314 | Wolfgang Kötters | 188 |
4 | Askan vom Grinkensquell | Rüde | DL | 06.03.15 | 63/15 | Josef Wietkamp | 148 (O.l.E) |
5 | Lynn II vom Münsterland | Hündin | KIM | 18.04.15 | 15-0463 | Alfons Neuhaus | 146 (O.l.E) |
6 | Cit von der Abtei | Rüde | KIM | 06.01.15 | 15-002 | Heinz Lammers | 176 |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 20.09.2015 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Chanel von der Klarhorst | Hündin | KLM | 03.01.2014 | 14-0046 | Ursula Sanderink | 193 |
2 | Primel vom Münsterland | Hündin | Weim | 12.10.2013 | 34/14 | Erwin Wallmann | 187 |
3 | Buddy II vom Bandorfer Forst | Rüde | DD | 12.10.2014 | 226641 | Ludger Winkelmann | 125 |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 21.09.2014 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Ulla III v. Böckenhagen | Hündin | DD | 10.06.13 | 223168 | Burkhard Recker | 188 |
2 | Axel v.d. Bockholter Bergen | Rüde | DD | 12.12.12 | 221100 | Josef Feuersträter | 187 |
3 | Carina vom Umlaufbach | Hündin | DD | 17.10.12 | 220842 | Richard Böhmann | 186 |
4 | Zora Chamavia | Hündin | GM | 23.10.12 | 252/12 | Karl-Heinz Schellhowe | 185 |
5 | Caio vom Dürren Grund | Rüde | KLM | 05.04.13 | 13-0454 | Marcel Menzel | 184 |
6 | Alexa von Stromberg | Hündin | GM | 04.04.13 | 102/13 | Josef Wietkamp | 183 |
7 | Bob vom Brunnen | Rüde | Weim. | 03.06.13 | 406/13L | Detlev Niere | n. b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 22.09.2013 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Elly vom Bernsteinsee | Hündin | DD | 17.03.12 | 219207 | Christian Wösthoff | 186 |
2 | Odin von der Berkelquelle | Rüde | DD | 11.05.12 | 220019 | Stefan Bennemann | 185 |
3 | Bente von der Emsaue | Hündin | DK | 09.04.12 | 0707/12 | Hubert Frie | 185 |
4 | Gustel vom Wilstedter Moor | Rüde | DD | 26.02.12 | 218986 | Bernhard Recker | 184 |
5 | Varah vom Oberesch | Hündin | KlM | 11.01.12 | 12-0047 | Mats Rehms | 182 |
6 | Finja zum Kestenbusch | Hündin | Weim | 03.02.12 | 252/12L | Antonius Albertmann | 178 |
7 | Flora vom Lohner Forst | Hündin | GM | 17.02.12 | 21/12 | Andreas Drieling | 176 |
8 | Olaf von der Berkelquelle | Rüde | DD | 11.05.12 | 220021 | Martin Fleige | 170 |
9 | Lilly von der hohen Ley | Hündin | Gr | 01.01.12 | 13868 | Klaus Ventker | 169 |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 23.09.2012 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Lando v. d. Ruwenburg | Rüde | DD | 16.05.11 | 217004 | Christian Fischer | 181 |
2 | Pascha von der Schloßjagd | Rüde | DD | 26.03.11 | 216369 | Ewald Wachelau | 165 |
3 | Emil vom Schnepfenmoor | Rüde | DD | 30.05.11 | 217145 | Martin Schildwächter | 164 |
4 | Dina vom Düwelshock | Hündin | KlM | 01.02.11 | 11-0159 | Benedikt Baackmann | n.b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 25.09.2011 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Bina vom Kratholt | Hündin | DL | 05.05.10 | 269/10 | Jan-Dirk Hubbert | 183 |
2 | Jana von der Wechter Mark | Hündin | DD | 23.01.10 | 212513 | Christian Fischer | 182 |
3 | O’Luca my Melodie of Golden Spirit | Hündin | GolRet | 11.08.10 | DRC-G 1028822 | Kurt Mendler | 174 |
4 | Cliff von der Basse | Rüde | DD | 22.07.10 | 214644 | Bernd Niehoff | 171 |
5 | Dora vom Schnepfenmoor | Hündin | DD | 05.03.10 | 213091 | Rudolf Haarlammert | 168 |
6 | Jette von der Wechter Mark | Hündin | DD | 23.01.10 | 212511 | Hendrik Leve | 166 |
7 | Barny vom Wellenbusch | Rude | KlM | 30.08.10 | 10-0857 | Peter Thiemeyer | 165 |
8 | Egon v.d. Vösseberge | Rüde | DD | 21.10.09 | D 211700 | Michael Dittmer | n.b. |
9 | Mia vom Schützenknapp | Hündin | KlM | 23.01.10 | 10-0094 | Sven Budde | n.b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 17.09.2010 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Hummel vom Vechtetal | Hündin | KlM | 22.02.09 | 09-0219 | Bernhard Lackhove | 186 |
2 | Camiro vom Hörster-Bruch | Rüde | DD | 24.11.09 | 211982 | Ralf Westholt | 183 |
3 | Asko v.d. Ottensteiner Burg | Rüde | DD | 14.03.09 | 209961 | Martin Lütke Drieling | 181 |
4 | Felix von Heek | Rüde | DL | 25.12.08 | 600/08 | Berthold Waltring | 178 |
5 | Brix von der Bärenhecke | Rüde | KlM | 27.03.09 | 09-0573 | Herbert Lenzen | 175 |
6 | Nils vom Gannhof | Rüde | KlM | 10.03.09 | ÖHZB 8488 |
Günter Ausmann | 171 |
7 | Camilla von der Emsaue | Hündin | GM | 25.11.08 | 334/08 | Walter Beckmann | n.b. |
8 | Insa vom Hasenkamp | Hündin | DL | 17.11.08 | 537/08 | Bernhard Lackhove | n.b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 18.09.2009 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Aike III vom Böckenhagen | Hündin | DD | 26.06.08 | 208028 | Stefan Bennemann | 193 |
2 | Dingo vom Wilstedter Moor | Rüde | DD | 25.01.08 | 206070 | Melanie Hellweg | 185 |
3 | Hella von Holsten | Hündin | DD | 11.01.08 | 205939 | Bernhard Austmann | 185 |
4 | Hanni von Holsten | Hündin | DD | 11.01.08 | 205941 | Bernhard Austmann | 185 |
5 | Luna vom Kiefernwalde | Hündin | KlM | 09.02.08 | 08-0135 | Bernhard Lackhove | 184 |
6 | Zara II vom Böckenhagen | Hündin | DD | 16.06.08 | 208002 | Burkhard Recker | 183 |
7 | Cora vom Boltenmoor | Hündin | DD | 29.10.07 | 205230 | Wilhelm Bolte | 182 |
8 | Astor vom Frenkingshof | Rüde | DD | 16.07.08 | 208186 | Felix Schulze Tergeist | 181 |
9 | Nico vom Buchenberg | Rüde | KlM | 04.02.08 | 08-0146 | Josef Westermann | 179 |
10 | Cessi von der Kaiserei | Hündin | KlM | 05.02.08 | 08-0129 | Guido Grüttemeier | 176 |
11 | Grandy vom Woatertimpen | Hündin | DL | 13.11.07 | 577/07 | Bernd Terwort | 173 |
12 | Farah vom Münsterland | Hündin | KlM | 14.05.08 | 08-0663 | Christian Luke | 171 |
13 | Dorne von der Meesenburg | Hündin | DL | 24.01.08 | 97/08 | Linus Schulze Elting | 167 |
14 | Asta vom Frenkingshof | Hündin | DD | 16.07.08 | 208189 | Lisa Schulze Tergeist | 164 |
15 | Anka vom Frenkingshof | Hündin | DD | 16.07.08 | 208187 | Stephan Lohmann | 150 |
16 | Alex vom Frenkingshof | Rüde | DD | 16.07.08 | 208182 | Klaus-Georg Wilhelmer | 142 |
17 | Zisko II vom Böckenhagen | Rüde | DD | 16.06.08 | 207998 | Ulrich Schäper | n.b. |
18 | Aron vom Frenkingshof | Rüde | DD | 16.07.08 | 208183 | Jan Philipp Winema | n.b. |
19 | Hilke von Holsten | Rüde | DD | 11.01.08 | 205945 | Bernd Pattmöller | n.b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 19.09.2008 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Veith II vom Böckenhagen | Rüde | DD | 11.02.07 | 203008 | Burkhard Recker, Greven | 187 |
2 | Muck vom Wolfsbau | Rüde | KlM | 28.11.07 | 07-1019 | Christian Luke, Hohenholte | 183 |
3 | Trix vom Schinkelberg | Rüde | DD | 08.06.07 | 204535 | Florian Wachelau, Nordwalde | 182 |
4 | Balko aus dem Bollenfeld | Rüde | DD | 28.02.07 | 203080 | Helga Kleemann, Münster | 182 |
5 | Quando vom Birkengrund | Rüde | DD | 06.03.07 | 203284 | Horst Winkelnkemper, Münster | 170 |
6 | Timo vom Schinkelberg | Rüde | DD | 08.06.07 | 204537 | Karl-Heinz Schellhowe, Nordwalde | 162 |
7 | Anka Tecklenburg | Hündin | DK | 01.10.07 | 0023/08 | Dieter Peters, Ladbergen | 160 |
8 | Bodo von der Emsaue | Rüde | GM | 14.11.06 | 273/06 | Jan Borgmeier, Nordwalde | n.b. |
HZP – Verbandsherbstzuchtprüfung am 21.09.2007 bei Greven
Name | Geschlecht | Rasse | Wurfdatum | ZB-Nr. | Führer | Punkte | |
1 | Lady v. Wathercourl | Hündin | DD | 19.04.06 | 200457 | Burkhard Recker, Greven | 192 |
2 | Quenda vom Schinkelberg | Hündin | DD | 18.04.06 | 200453 | Karl Heinz Schelhowe, Nordwalde | 190 |
3 | Eischa vom Bester Feld | Hündin | UV | 05.11.05 | 05UK3247 | Dr. Ute Hessling-Zeinen, Greven | 186 |
4 | Anne vom Gänsebrunnen | Hüdin | DD | 05.08.06 | 201516 | Engelbert Jürgens, Münster | 183 |
5 | Rambo II vom Böckenhagen | Rüde | DD | 03.05.06 | 200732 | Burkhard Recker, Greven | 183 |
6 | Geck vom Heidegrund | Rüde | GM | 24.03.06 | 79/06 | Egon Roekens, Rheine | 183 |
7 | Gerry vom Rüschhaus | Rüde | KlM | 01.05.06 | 06-0503 | Karl-Heinz Pankalla, Münster | 182 |
8 | Baron vom Strönfeld | Rüde | GM | 09.02.06 | 37/06 | Werner Lüttmann, Rheine | 180 |
9 | Eric vom Münsterland | Rüde | KlM | 07.05.06 | 06-0508 | Christian Luke, Hohenholte | 178 |
10 | Enja vom Unterberg | Hündin | DD | 15.11.05 | 198878 | Bernhard Farwick, Münster | 176 |
11 | Quirl vom Schinkelberg | Rüde | DD | 18.04.06 | 200444 | Ewald Wachelau, Nordwalde | 176 |
12 | Bautz vom Boltenmoor | Rüde | DD | 28.01.06 | 199436 | Christian Wietkamp, Greven | 175 |
13 | Greta von der Ruwenburg | Hündin | DD | 23.04.06 | 200478 | Ludwig Hegemann, Greven | 172 |
14 | Bronco vom Boltenmoor | Rüde | DD | 28.01.06 | 199434 | Bernd-Hendrik Bokel, Greven | 169 |
15 | Brit vom Boltenmoor | Hündin | DD | 28.01.06 | 199438 | Wilhelm Bolte, Greven | n.b. |